Dia | Sábado 12 | Domingo 13 | Segunda-Feira 14 | Terça-Feira 15 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | |
Céu | Nublado | Chuva Fraca | Aguaceiros Fracos | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Nevão | Neve | Chuva Fraca | Chuva Moderada | Nevão | Nevão | Neve Fraca | Neve | Nublado |
Temp Max (ºC) | 2º | 6º | 7º | 6º | 1º | 7º | 8º | 1º | 1º | 2º | 2º | -2º | -2º | -1º | -1º | -5º |
Temp Min (ºC) | 2º | 2º | 5º | 1º | 0º | 1º | 6º | -2º | -2º | -2º | 1º | -5º | -4º | -4º | -2º | 0º |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Sensação Termica (ºC) | -1º | 0º | 3º | -3º | -3º | -2º | 3º | -9º | -6º | -6º | -5º | -11º | -9º | -9º | -8º | 0º |
Vento (km/h) | 4 ➙ | 4 ➙ | 8 ➙ | 7 ➙ | 4 ➙ | 5 ➙ | 6 ➙ | 25 ➙ | 9 ➙ | 8 ➙ | 17 ➙ | 23 ➙ | 19 ➙ | 15 ➙ | 15 ➙ | 4 ➙ |
Rajadas (km/h) | 6 ➙ | 10 ➙ | 24 ➙ | 18 ➙ | 6 ➙ | 12 ➙ | 23 ➙ | 70 ➙ | 16 ➙ | 27 ➙ | 47 ➙ | 70 ➙ | 64 ➙ | 57 ➙ | 55 ➙ | 11 ➙ |
Humidade (%) | 99 | 98 | 97 | 82 | 94 | 92 | 84 | 95 | 51 | 90 | 99 | 97 | 96 | 89 | 93 | 17 |
Precipitação (mm) | - | 0.2 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 13.3 | - | - | - | - | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | 0.28 | - | - | 1.96 | 4.76 | 0.35 | 2.1 | - |
Nível de Congelamento (m) |