Dia | Quinta-Feira 21 | Sexta-Feira 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | |
Céu | Chuva Fraca | Nublado | Nublado | Chuva Moderada | Chuva Moderada | Chuva Fraca | Chuva Fraca | Nublado | Nublado | Nublado | Chuva Forte | Chuva Fraca | Nublado | Chuva Moderada | Chuva Fraca | Chuva Fraca |
Temp Max (ºC) | 4º | 3º | 4º | 5º | 5º | 6º | 6º | 4º | 3º | 3º | 4º | 5º | 3º | 3º | 4º | 5º |
Temp Min (ºC) | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | 4º | 5º | 3º | 2º | 2º | 3º | 3º | 2º | 2º | 3º | 0º |
Sensação Termica (ºC) | -3º | -3º | -3º | -2º | -1º | 2º | 3º | 0º | -2º | -1º | 1º | 0º | -2º | -2º | -1º | 0º |
Vento (km/h) | 22 ➙ | 25 ➙ | 27 ➙ | 9 ➙ | 16 ➙ | 6 ➙ | 6 ➙ | 10 ➙ | 8 ➙ | 7 ➙ | 6 ➙ | 22 ➙ | 11 ➙ | 10 ➙ | 14 ➙ | 5 ➙ |
Rajadas (km/h) | 66 ➙ | 69 ➙ | 73 ➙ | 29 ➙ | 57 ➙ | 27 ➙ | 22 ➙ | 26 ➙ | 20 ➙ | 17 ➙ | 18 ➙ | 53 ➙ | 29 ➙ | 35 ➙ | 41 ➙ | 12 ➙ |
Humidade (%) | 98 | 97 | 98 | 100 | 100 | 98 | 95 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 17 |
Precipitação (mm) | 0.5 | - | - | 1.2 | 14.5 | 2.4 | 0.1 | - | - | - | 23.5 | 0.6 | - | 1.8 | 3.6 | 1.5 |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nível de Congelamento (m) |